Financial Directory
| Stock Indices | Offered by Internaxx |
| Indice | Last | Change | % |
| BEL 20 | 2040.86 | 2.81 | 0.138 % |
| DAX | 4708.21 | -10.28 | -0.218 % |
| IBEX 30 | 9707.8 | 64.3 | 0.667 % |
| CAC 40 | 3119.51 | 3.1 | 0.100 % |
| FTSE 100 | 4236.28 | 2.01 | 0.048 % |
| AEX Amsterdam | 253.7 | 1.01 | 0.400 % |
| DJ Industrial Average | 8280.74 | -223.32 | -2.626 % |
| Nasdaq Composition | 1796.52 | -49.2 | -2.666 % |
| FTSE MIB | 18942.22 | 13.56 | 0.072 % |
| TSX Composite | 10283.1 | 37.19 | 0.363 % |
| ASX | 3826.6 | -48.6 | -1.254 % |
| Hang seng | 18203.4 | 25.35 | 0.140 % |
| Straits Times | NaN % | ||
| ISEQ 20 | 433.47 | 3.06 | 0.711 % |
| Quotes delayed at least 15 min. | |
Most Traded Stocks Last Month
| News |
| Small business lending falls sharply Source : CNN |
| Afflux massif de capitaux sur les comptes d'épargne Source : La Dernière Heure |
| Politik schaut kritisch auf Derivate Source : Handelsblatt.com |
| L'emploi américain fait plonger Wall Street Source : Le Figaro |
| Schwacher Arbeitsmarkt - schwache Börsen Source : Frankfurter Allgemeine |
| Asian Stocks Slump on U.S., Europe Unemployment, 7-11 Earnings Source : Bloomberg.com |
Luxweb


