Financial Directory
| Stock Indices | Offered by Internaxx |
| Indice | Last | Change | % |
| BEL 20 | 2409.12 | 6.97 | 0.290 % |
| DAX | 5481.08 | -3.77 | -0.069 % |
| IBEX 30 | 10222.2 | 15.9 | 0.156 % |
| CAC 40 | 3596.28 | -10.99 | -0.305 % |
| FTSE 100 | 5103.29 | 10.96 | 0.215 % |
| AEX Amsterdam | 315.49 | -1.01 | -0.319 % |
| DJ Industrial Average | 9908.39 | -103.84 | -1.037 % |
| Nasdaq Composition | 2126.05 | -15.07 | -0.704 % |
| FTSE MIB | 20903.64 | -34.6 | -0.165 % |
| TSX Composite | 11115.3 | -107.82 | -0.961 % |
| ASX | 4520.7 | -18.1 | -0.399 % |
| Hang seng | 19790.28 | 239.39 | 1.224 % |
| Straits Times | 2745.02 | 51.4 | 1.908 % |
| ISEQ 20 | 461.68 | -2.13 | -0.459 % |
| Quotes delayed at least 15 min. | |
Most Traded Stocks Last Month
| News |
| Debt fears drag Dow below 10,000 Source : CNN |
| Dexia: des négociations en bonne voie Source : La Dernière Heure |
| Dax nimmt Talfahrt wieder auf Source : Handelsblatt.com |
| Les marchés parisiens attendus dans l'incertitude Source : Le Figaro |
| Lieber kontrolliert statt schön spielen Source : Frankfurter Allgemeine |
| Euro Rallies, Metals Gain on Optimism Europe Will Help Greece Source : Bloomberg.com |
Luxweb


